板狀天線
源創星電子(深圳)有限公司
電氣參數 | ||||||
頻率范圍(MHz) | 1710~2170 | |||||
1710~1880 | 1850~1990 | 1920~2170 | ||||
極化方式 | ±45° | |||||
增益 (dBi) | 19.5±0.4 | 20.0±0.5 | 20.5±0.5 | |||
水平 3dB 波瓣寬度 (°) | 37±1.6 | 35±0.9 | 34±1.1 | |||
垂直 3dB 波瓣寬度 (°) | 7.4±0.2 | 7.0±0.2 | 6.2±0.2 | |||
前后比 (dB) | >28 | >28 | >28 | |||
交叉極化比 (dB) | >20(0°) | >20(0°) | >20(0°) | |||
電下傾角 (°) | 2~12 | |||||
副瓣抑制(dB) | >17 | >17 | >17 | |||
駐波比 | <1.5 | |||||
隔離度: 系統內 (dB) | >28 | |||||
三階交調 | ≤-153 dBc | |||||
端口阻抗(Ω) | 50 | |||||
每端口最大輸入功率(W) @50°C | 250 | |||||
電調類型 | TRCU-TM10P1V01(內置,可插拔) | |||||
電調接口 | AISG 2.0 SRET | |||||
防雷保護 | 直流接地 |
機械參數 | |
接頭 | 2×4.3-10-Female |
接頭位置 | 底部 |
尺寸(長×寬×高) (mm) | 1360×320×105 |
包裝尺寸 (mm) | 1625×420×205 |
天線 重量(kg) | 12.8 |
安裝件重量 (kg) | 5.4 |
包裝后重量 (kg) | 21.3 |
風載 (N,在 150km/h) | 480/111/537 |
最大迎風速度 (km/h) | 216 |
天線罩 材料 | 玻璃鋼 |
天線罩 顏色 | 灰色 |
機械傾角 (°) | 0~15 |
工作溫度 (℃) | -50~65 |
抱桿直徑(mm) | Ф50~Ф115 |